機場接送服務(價目表)
台南各區出發/抵達,前往高雄小港機場接送參考價目表
內容 | 車型 | 車資 |
---|---|---|
A區 | 五人座轎車/休旅車 | 1600 |
七人座轎車 | 2100 | |
九人座休旅車 | 2200 | |
九人座大T保母車 | 6500 | |
七人座尊榮阿法 | 4800 | |
B區 | 五人座轎車/休旅車 | 1900 |
七人座轎車 | 2400 | |
九人座休旅車 | 2500 | |
九人座大T保母車 | 6800 | |
七人座尊榮阿法 | 5200 | |
C區 | 五人座轎車/休旅車 | 2100 |
七人座轎車 | 2700 | |
九人座休旅車 | 2800 | |
九人座大T保母車 | 7600 | |
七人座尊榮阿法 | 6400 | |
D區 | 五人座轎車/休旅車 | 2300 |
七人座轎車 | 2900 | |
九人座休旅車 | 3000 | |
九人座大T保母車 | 7600 | |
七人座尊榮阿法 | 6400 |
- A區: 中西、東區、南區、北區、安平、安南、永康、歸仁、仁德、關廟、龍崎、西港、安定、新化、新市
- B區: 七股、將軍、佳里、麻豆、善化、官田、大內、山上
- C區: 左鎮、玉井、六甲、下營、柳營
- D區: 北門、學甲、鹽水、新營、後壁、白河、東山、楠西、南化
車款乘載人數為
- 五人座轎車/休旅車:人數3-4位,行李箱2-4件
- 九人座休旅車:人數8位,行李箱8件
- 七人座尊榮阿法:人數6位,行李箱依照人數多寡約2-5件
車資包含
- 司機工資/誤餐費
- 車子停車/過路/油費
- 乘客乘車保險
接送安全座椅需加收200元/張(無法指定款式)
舉牌服務需加200元/次
高雄各區出發/抵達,前往高雄小港機場接送參考價目表
內容 | 車型 | 車資 |
---|---|---|
A區 | 五人座轎車/休旅車 | 800 |
七人座轎車 | 1100 | |
九人座休旅車 | 1200 | |
九人座大T保母車 | 3800 | |
七人座尊榮阿法 | 3000 | |
B區 | 五人座轎車/休旅車 | 1100 |
七人座轎車 | 1500 | |
九人座休旅車 | 1600 | |
九人座大T保母車 | 4500 | |
七人座尊榮阿法 | 3600 | |
C區 | 五人座轎車/休旅車 | 1300 |
七人座轎車 | 1800 | |
九人座休旅車 | 1900 | |
九人座大T保母車 | 5500 | |
七人座尊榮阿法 | 4200 | |
D區 | 五人座轎車/休旅車 | 2000 |
七人座轎車 | 2600 | |
九人座休旅車 | 2800 | |
九人座大T保母車 | 7000 | |
七人座尊榮阿法 | 5500 | |
E區 | 請洽客服 |
- A區: 新興、前金、苓雅、鹽埕、鼓山、旗津、前鎮、三民、楠梓、小港、左營、仁武、大社、橋頭、鳳山、大寮、鳥松
- B區: 岡山、燕巢、梓官、彌陀、永安、林園、大樹
- C區: 茄萣、湖內、路竹、阿蓮、田寮
- D區: 旗山、美濃、內門、杉林
- E區: 六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏
車款乘載人數為
- 五人座轎車/休旅車:人數3-4位,行李箱2-4件
- 九人座休旅車:人數8位,行李箱8件
- 七人座尊榮阿法:人數6位,行李箱依照人數多寡約2-5件
車資包含
- 司機工資/誤餐費
- 車子停車/過路/油費
- 乘客乘車保險
接送安全座椅需加收200元/張(無法指定款式)
舉牌服務需加200元/次
台南市區出發/抵達,各縣市區接送參考價目表
內容 | 車型 | 售價 |
---|---|---|
雙北市區 | 五人座轎車/休旅車 | 5600 |
七人座轎車 | 6100 | |
九人座休旅車 | 6300 | |
九人座大T保母車 | 11500 | |
七人座尊榮阿法 | 12500 | |
桃園市區 | 五人座轎車/休旅車 | 5200 |
七人座轎車 | 5600 | |
九人座休旅車 | 5800 | |
九人座大T保母車 | 11000 | |
七人座尊榮阿法 | 12000 | |
新竹市區 | 五人座轎車/休旅車 | 4600 |
七人座轎車 | 5000 | |
九人座休旅車 | 5200 | |
九人座大T保母車 | 10500 | |
七人座尊榮阿法 | 11000 | |
苗栗市區 | 五人座轎車/休旅車 | 4200 |
七人座轎車 | 4600 | |
九人座休旅車 | 4800 | |
九人座大T保母車 | 10000 | |
七人座尊榮阿法 | 10000 | |
台中市區 | 五人座轎車/休旅車 | 3500 |
七人座轎車 | 4000 | |
九人座休旅車 | 4200 | |
九人座大T保母車 | 9300 | |
七人座尊榮阿法 | 8000 | |
彰化市區 | 五人座轎車/休旅車 | 3200 |
七人座轎車 | 3700 | |
九人座休旅車 | 3900 | |
九人座大T保母車 | 9000 | |
七人座尊榮阿法 | 8200 | |
雲林市區 | 五人座轎車/休旅車 | 2600 |
七人座轎車 | 3200 | |
九人座休旅車 | 3400 | |
九人座大T保母車 | 8500 | |
七人座尊榮阿法 | 6800 | |
嘉義市區 | 五人座轎車/休旅車 | 1700 |
七人座轎車 | 2400 | |
九人座休旅車 | 2600 | |
九人座大T保母車 | 7500 | |
七人座尊榮阿法 | 5800 | |
台南市區 | 五人座轎車/休旅車 | 1200 |
七人座轎車 | 1500 | |
九人座休旅車 | 1600 | |
九人座大T保母車 | 4500 | |
七人座尊榮阿法 | 3500 | |
高雄市區 | 五人座轎車/休旅車 | 1600 |
七人座轎車 | 2100 | |
九人座休旅車 | 2200 | |
九人座大T保母車 | 6500 | |
七人座尊榮阿法 | 4800 | |
屏東市區 | 五人座轎車/休旅車 | 2600 |
七人座轎車 | 3000 | |
九人座休旅車 | 3200 | |
九人座大T保母車 | 7500 | |
七人座尊榮阿法 | 6200 | |
墾丁市區 | 五人座轎車/休旅車 | 3500 |
七人座轎車 | 4000 | |
九人座休旅車 | 4200 | |
九人座大T保母車 | 9200 | |
七人座尊榮阿法 | 7000 | |
台東市區 | 五人座轎車/休旅車 | 5000 |
七人座轎車 | 5600 | |
九人座休旅車 | 5800 | |
九人座大T保母車 | 12500 | |
七人座尊榮阿法 | 9500 | |
花蓮市區 | 五人座轎車/休旅車 | 8500 |
七人座轎車 | 9200 | |
九人座休旅車 | 9500 | |
九人座大T保母車 | 15500 | |
七人座尊榮阿法 | 16500 | |
宜蘭市區 | 五人座轎車/休旅車 | 7600 |
七人座轎車 | 8200 | |
九人座休旅車 | 8500 | |
九人座大T保母車 | 13000 | |
七人座尊榮阿法 | 15000 | |
基隆市區 | 五人座轎車/休旅車 | 6200 |
七人座轎車 | 6800 | |
九人座休旅車 | 7000 | |
九人座大T保母車 | 12300 | |
七人座尊榮阿法 | 13500 |
車款乘載人數為
- 五人座轎車/休旅車:人數3-4位,行李箱2-4件
- 九人座休旅車:人數8位,行李箱8件
- 七人座尊榮阿法:人數6位,行李箱依照人數多寡約2-5件
車資包含
- 司機工資/誤餐費
- 車子停車/過路/油費
- 乘客乘車保險
接送安全座椅需加收200元/張(無法指定款式)
舉牌服務需加200元/次
高雄市區出發/抵達,各縣市區接送參考價目表
內容 | 車型 | 售價 |
---|---|---|
雙北市區 | 五人座轎車/休旅車 | 6200 |
七人座轎車 | 6800 | |
九人座休旅車 | 7000 | |
九人座大T保母車 | 12500 | |
七人座尊榮阿法 | 13500 | |
桃園市區 | 五人座轎車/休旅車 | 5600 |
七人座轎車 | 6200 | |
九人座休旅車 | 6400 | |
九人座大T保母車 | 12000 | |
七人座尊榮阿法 | 12800 | |
新竹市區 | 五人座轎車/休旅車 | 5200 |
七人座轎車 | 5700 | |
九人座休旅車 | 5900 | |
九人座大T保母車 | 11000 | |
七人座尊榮阿法 | 11500 | |
苗栗市區 | 五人座轎車/休旅車 | 4600 |
七人座轎車 | 5200 | |
九人座休旅車 | 5400 | |
九人座大T保母車 | 10500 | |
七人座尊榮阿法 | 10800 | |
台中市區 | 五人座轎車/休旅車 | 3900 |
七人座轎車 | 4400 | |
九人座休旅車 | 4600 | |
九人座大T保母車 | 10000 | |
七人座尊榮阿法 | 8500 | |
彰化市區 | 五人座轎車/休旅車 | 3600 |
七人座轎車 | 4100 | |
九人座休旅車 | 4300 | |
九人座大T保母車 | 9500 | |
七人座尊榮阿法 | 8200 | |
雲林市區 | 五人座轎車/休旅車 | 3000 |
七人座轎車 | 3600 | |
九人座休旅車 | 3800 | |
九人座大T保母車 | 8800 | |
七人座尊榮阿法 | 7200 | |
嘉義市區 | 五人座轎車/休旅車 | 2500 |
七人座轎車 | 3100 | |
九人座休旅車 | 3300 | |
九人座大T保母車 | 7800 | |
七人座尊榮阿法 | 6600 | |
台南市區 | 五人座轎車/休旅車 | 1600 |
七人座轎車 | 2100 | |
九人座休旅車 | 2200 | |
九人座大T保母車 | 6500 | |
七人座尊榮阿法 | 4800 | |
高雄市區 | 五人座轎車/休旅車 | 800 |
七人座轎車 | 1100 | |
九人座休旅車 | 1200 | |
九人座大T保母車 | 3800 | |
七人座尊榮阿法 | 3000 | |
屏東市區 | 五人座轎車/休旅車 | 1200 |
七人座轎車 | 1500 | |
九人座休旅車 | 1600 | |
九人座大T保母車 | 5500 | |
七人座尊榮阿法 | 4000 | |
墾丁市區 | 五人座轎車/休旅車 | 2600 |
七人座轎車 | 3000 | |
九人座休旅車 | 3200 | |
九人座大T保母車 | 7000 | |
七人座尊榮阿法 | 6000 | |
台東市區 | 五人座轎車/休旅車 | 4400 |
七人座轎車 | 5000 | |
九人座休旅車 | 5200 | |
九人座大T保母車 | 10000 | |
七人座尊榮阿法 | 7600 | |
花蓮市區 | 五人座轎車/休旅車 | 8000 |
七人座轎車 | 8600 | |
九人座休旅車 | 9000 | |
九人座大T保母車 | 14500 | |
七人座尊榮阿法 | 15800 | |
宜蘭市區 | 五人座轎車/休旅車 | 7500 |
七人座轎車 | 8000 | |
九人座休旅車 | 8300 | |
九人座大T保母車 | 13500 | |
七人座尊榮阿法 | 14800 | |
基隆市區 | 五人座轎車/休旅車 | 6800 |
七人座轎車 | 7400 | |
九人座休旅車 | 7600 | |
九人座大T保母車 | 12800 | |
七人座尊榮阿法 | 14000 |
車款乘載人數為
- 五人座轎車/休旅車:人數3-4位,行李箱2-4件
- 九人座休旅車:人數8位,行李箱8件
- 七人座尊榮阿法:人數6位,行李箱依照人數多寡約2-5件
車資包含
- 司機工資/誤餐費
- 車子停車/過路/油費
- 乘客乘車保險
接送安全座椅需加收200元/張(無法指定款式)
舉牌服務需加200元/次
接送注意事項
- 地區價格:部分地區因幅員廣闊而價格有異,詳細請洽Line客服人員,千里行包車必定為您提供經濟實惠之價目。
- 人數限制:接送時車種及人數須與訂車時相符,若臨時增加導致車輛超載,恕司機無法配合並不予退費。
- 以上費用皆包含國道之過路費、乘客險、油料費等;用車若跨及年節、連續假期、夜間23點-早晨6點,或當日緊急用車等,價格另計。
Hightlights
遊客點滴
南台灣包車佳評如潮
舊雨新知包車好評
台南包車、高雄包車,以及屏東、墾丁包車,在地經營數年,司機誠懇認真,價格合理透明



























